Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 159 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 553 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 616 367,00 Kč |
| Plnění | 41,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 335 000,00 | 9 355 000,00 | 4 102 331,00 | 43,85 |
| Nedaňové | 1 109 000,00 | 1 134 000,00 | 398 639,00 | 35,15 |
| Kapitálové | 0,00 | 341 000,00 | 340 184,00 | 99,76 |
| Finanční transfery | 2 715 000,00 | 2 723 700,00 | 775 213,00 | 28,46 |
| Celkem | 13 159 000,00 | 13 553 700,00 | 5 616 367,00 | 41,44 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019







