Finanční transfery
13,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 715 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 723 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 775 213,00 Kč |
| Plnění | 28,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 545 813,00 | 20,99 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 115 000,00 | 123 700,00 | 123 700,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od obcí | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 715 000,00 | 2 723 700,00 | 775 213,00 | 28,46 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019







