Daňové
73,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 335 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 355 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 102 331,00 Kč |
| Plnění | 43,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 007 117,00 | 52,82 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 659 738,00 | 34,72 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 992 201,00 | 55,12 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 632,00 | 0,22 |
| Poplatek za komunální odpad | 350 000,00 | 350 000,00 | 290 268,00 | 82,93 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 180 000,00 | 83 715,00 | 46,51 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 840,00 | 28,07 |
| Správní poplatky | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 890,00 | 19,56 |
| Poplatek ze psů | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 600,00 | 78,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 20 000,00 | 29 330,00 | 146,65 |
| Celkem | 9 335 000,00 | 9 355 000,00 | 4 102 331,00 | 43,85 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019







