Nedaňové
7,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 109 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 134 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 398 639,00 Kč |
| Plnění | 35,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 800 000,00 | 800 000,00 | 320 729,00 | 40,09 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 105 000,00 | 130 000,00 | 44 584,00 | 34,30 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 418,00 | 23,42 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 670,00 | 9,67 |
| Příjmy z úroků | 4 000,00 | 4 000,00 | 238,00 | 5,95 |
| Celkem | 1 109 000,00 | 1 134 000,00 | 398 639,00 | 35,15 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019







