Náměstí č.p.1
431 54 Vilémov
ID datové schránky:
mywaqzz
Aktuální teplota
Obec Vilémov
Naposledy měřeno: 10. 6. 2023 05:15
Aktuální teplota: | 14,9 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 100,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 14,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5200621 |
Měřeno od: | 11. 9. 2012 10:22 |
Nejvyšší teplota: | 47,0°C 4. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -13,0°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
9. 6. 2023 | 15,9 °C | 100,0 % |
8. 6. 2023 | 16,0 °C | 100,0 % |
7. 6. 2023 | 15,1 °C | 100,0 % |
6. 6. 2023 | 15,6 °C | 100,0 % |
5. 6. 2023 | 11,7 °C | 79,3 % |
4. 6. 2023 | 8,4 °C | 84,5 % |
3. 6. 2023 | 8,4 °C | 89,0 % |
Datum (2023): | 10. 6. | 9. 6. | 8. 6. | 7. 6. | 6. 6. | 5. 6. | 4. 6. |
Max. teplota: | 18,1 °C | 38,8 °C | 35,6 °C | 35,2 °C | 19,7 °C | 34,1 °C | 37,8 °C |
Min. teplota: | 14,9 °C | 15,3 °C | 15,9 °C | 15,1 °C | 15,5 °C | 11,7 °C | 8,3 °C |
Obec
Aktuální teplota
10.6.2023 05:15
Aktuální teplota:
14,9 °C
Vlhkost:
100 %
Rosný bod:
14,9 °C
Kalendář
Anketa
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Aktuální počasí
dnes, sobota 10. 6. 2023
22 °C
13 °C
neděle
11. 6.
22/12 °C
pondělí
12. 6.
19/9 °C
úterý
13. 6.
19/8 °C
Informace od nás
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů