Náměstí č.p.1
431 54 Vilémov
ID datové schránky:
mywaqzz
Aktuální teplota
Obec Vilémov
Naposledy měřeno: 3. 10. 2023 21:39
Aktuální teplota: | 17,0 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 100,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 17,0 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5355682 |
Měřeno od: | 11. 9. 2012 10:22 |
Nejvyšší teplota: | 47,0°C 4. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -13,0°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
2. 10. 2023 | 17,9 °C | 94,8 % |
1. 10. 2023 | 15,7 °C | 87,1 % |
30. 9. 2023 | 13,9 °C | 90,5 % |
29. 9. 2023 | 19,6 °C | 98,4 % |
28. 9. 2023 | 17,5 °C | 100,0 % |
27. 9. 2023 | 17,5 °C | 100,0 % |
26. 9. 2023 | 16,4 °C | 100,0 % |
Datum (2023): | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. | 27. 9. |
Max. teplota: | 34,8 °C | 37,1 °C | 32,4 °C | 33,7 °C | 37,6 °C | 37,7 °C | 35,1 °C |
Min. teplota: | 11,0 °C | 11,9 °C | 10,3 °C | 11,7 °C | 11,9 °C | 11,7 °C | 12,2 °C |
Obec
Aktuální teplota
3.10.2023 21:39
Aktuální teplota:
17 °C
Vlhkost:
100 %
Rosný bod:
17 °C
Kalendář
Anketa
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Aktuální počasí
dnes, úterý 3. 10. 2023
25 °C
14 °C
středa
4. 10.
18/9 °C
čtvrtek
5. 10.
18/9 °C
pátek
6. 10.
19/9 °C
Informace od nás
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů