Schválený rozpočet | 13 159 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 553 700 Kč |
Skutečné plnění | 5 616 367 Kč |
Plnění | 41,44 % |
Schválený rozpočet | 11 274 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 544 398 Kč |
Skutečné čerpání | 6 670 241 Kč |
Čerpání | 49,25 % |
Schválený rozpočet | 13 159 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 553 700 Kč |
Skutečné plnění | 5 616 367 Kč |
Plnění | 41,44 % |
Schválený rozpočet | 11 274 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 544 398 Kč |
Skutečné čerpání | 6 670 241 Kč |
Čerpání | 49,25 % |
19.1.2021 15:25
Aktuální teplota:
3,2 °C
Vlhkost:
100 %
Rosný bod:
3,2 °C
Počasí dnes:
19. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.