17,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 460 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 131 598,00 Kč |
| Čerpání | 77,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 500 000,00 | 266 837,00 | 53,37 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 125 191,00 | 62,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000,00 | 150 000,00 | 66 063,00 | 44,04 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 880,00 | 41,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 090,00 | 66,18 |
| Potraviny | 0,00 | 10 000,00 | 291,00 | 2,91 |
| Poštovní služby | 0,00 | 15 000,00 | 720,00 | 4,80 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 473 626,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 20 000,00 | 7 304,00 | 36,52 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 90 000,00 | 27 253,00 | 30,28 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 10 000,00 | 5 050,00 | 50,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 180 000,00 | 66 550,00 | 36,97 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 25 000,00 | 3 383,00 | 13,53 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 65 000,00 | 6 360,00 | 9,78 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 45 000,00 | 8 000,00 | 17,78 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 1 460 000,00 | 1 131 598,00 | 77,51 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







