Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 459 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 389 812,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 640 397,00 Kč |
| Čerpání | 40,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 60 000,00 | 11 877,00 | 19,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 995 000,00 | 6 239 000,00 | 2 241 413,00 | 35,93 |
| Doprava | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 176 000,00 | 194 000,00 | 12 566,00 | 6,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 310 000,00 | 340 000,00 | 88 733,00 | 26,10 |
| Školství | 1 140 000,00 | 1 160 000,00 | 632 961,00 | 54,57 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000,00 | 91 640,00 | 2 520,00 | 2,75 |
| Veřejná správa | 1 950 000,00 | 2 997 172,00 | 1 867 933,00 | 62,32 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 698,00 | 144,65 |
| Zemědělství | 43 000,00 | 453 000,00 | 233 714,00 | 51,59 |
| Životní prostředí | 3 700 000,00 | 3 840 000,00 | 1 526 982,00 | 39,77 |
| Celkem | 13 459 000,00 | 16 389 812,00 | 6 640 397,00 | 40,52 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







