Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
6,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 795 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 065 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 407 315,00 Kč |
| Čerpání | 19,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 895 000,00 | 895 000,00 | 30 750,00 | 3,44 |
| Teplo | 500 000,00 | 500 000,00 | 229 590,00 | 45,92 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 800,00 | 0,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 340,00 | 34,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 70 000,00 | 6 357,00 | 9,08 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 200 000,00 | 70 478,00 | 35,24 |
| Celkem | 1 795 000,00 | 2 065 000,00 | 407 315,00 | 19,72 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







