14,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 140 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 967 960,00 Kč |
| Čerpání | 30,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 607 218,00 | 30,36 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 224 382,00 | 49,86 |
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 31 579,00 | 9,02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 81 433,00 | 40,72 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 70 000,00 | 2 658,00 | 3,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 70 000,00 | 20 690,00 | 29,56 |
| Celkem | 3 000 000,00 | 3 140 000,00 | 967 960,00 | 30,83 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







