Nedaňové
13,32 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 109 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 194 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 957 642,00 Kč |
| Plnění | 43,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 700 000,00 | 700 000,00 | 360 917,00 | 51,56 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 200 000,00 | 200 000,00 | 41 284,00 | 20,64 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 105 000,00 | 1 040 000,00 | 405 307,00 | 38,97 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 305,00 | 18,31 |
| Příjmy z úroků | 4 000,00 | 4 000,00 | 243,00 | 6,08 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 150 000,00 | 131 586,00 | 87,72 |
| Celkem | 1 109 000,00 | 2 194 000,00 | 957 642,00 | 43,65 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







