Nedaňové
13,32 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 109 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 194 000 Kč |
Skutečné plnění | 957 642 Kč |
Plnění | 43,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 700 000 | 700 000 | 360 917 | 51,56 |
Příjmy z pronájmu movitých věcí | 200 000 | 200 000 | 41 284 | 20,64 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 105 000 | 1 040 000 | 405 307 | 38,97 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000 | 100 000 | 18 305 | 18,31 |
Příjmy z úroků | 4 000 | 4 000 | 243 | 6,08 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 150 000 | 131 586 | 87,72 |
Celkem | 1 109 000 | 2 194 000 | 957 642 | 43,65 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021