5,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 105 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 040 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 405 307,00 Kč |
| Plnění | 38,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rybářství a myslivost | 30 000,00 | 35 000,00 | 29 200,00 | 83,43 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 5 000,00 | 755 000,00 | 351 700,00 | 46,58 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 90 000,00 | 5 600,00 | 6,22 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 90 000,00 | 18 807,00 | 20,90 |
| Celkem | 105 000,00 | 1 040 000,00 | 405 307,00 | 38,97 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







