Daňové
78,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 635 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 218 006,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 608 893,00 Kč |
| Plnění | 54,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 | 2 619 814,00 | 62,38 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 900 000,00 | 2 230 000,00 | 797 529,00 | 35,76 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 165 583,00 | 61,35 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 483 287,00 | 40,27 |
| Poplatek za komunální odpad | 350 000,00 | 350 000,00 | 313 271,00 | 89,51 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 180 000,00 | 136 370,00 | 75,76 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 513,00 | 47,52 |
| Správní poplatky | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 060,00 | 16,24 |
| Poplatek ze psů | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 100,00 | 85,50 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 53 006,00 | 43 366,00 | 81,81 |
| Celkem | 9 635 000,00 | 10 218 006,00 | 5 608 893,00 | 54,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021







