Daňové
78,02 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 635 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 218 006 Kč |
Skutečné plnění | 5 608 893 Kč |
Plnění | 54,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 4 000 000 | 4 200 000 | 2 619 814 | 62,38 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 165 583 | 61,35 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 900 000 | 2 230 000 | 797 529 | 35,76 |
Daň z nemovitých věcí | 1 200 000 | 1 200 000 | 483 287 | 40,27 |
Poplatek za komunální odpad | 350 000 | 350 000 | 313 271 | 89,51 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000 | 180 000 | 136 370 | 75,76 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 60 000 | 60 000 | 28 513 | 47,52 |
Správní poplatky | 25 000 | 25 000 | 4 060 | 16,24 |
Poplatek ze psů | 20 000 | 20 000 | 17 100 | 85,50 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 53 006 | 43 366 | 81,81 |
Celkem | 9 635 000 | 10 218 006 | 5 608 893 | 54,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021