Grundangaben über die Gemeinde
Grundangaben über die Gemeinde
Aktuelle Temperatur
2.11.2026 02:30
aktuelle Temperatur:
7.1 °C
Feuchtigkeit:
100.0 %
Taupunkt:
7.1 °C
Kalender
November2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aktuelles Wetter
heute, Montag 2. 11. 2026
7 °C
1 °C
Dienstag
3. 11.
7/1 °C
Mittwoch
4. 11.
7/1 °C
Donnerstag
5. 11.
5/1 °C