Obec Vilémov
aktuelle Temperatur
5.2.2023 05:33
aktuelle Temperatur:
-1,1 °C
Feuchtigkeit:
92,7 %
Taupunkt:
-2,1 °C
Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aktuelles Wetter
heute, Sonntag 5. 2. 2023
1 °C
-5 °C
Montag
6. 2.
1/-4 °C
Dienstag
7. 2.
0/-5 °C
Mittwoch
8. 2.
1/-4 °C