Obec Vilémov
aktuelle Temperatur
10.6.2023 06:26
aktuelle Temperatur:
18,1 °C
Feuchtigkeit:
97,3 %
Taupunkt:
17,6 °C
Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Aktuelles Wetter
heute, Freitag 9. 6. 2023
24 °C
14 °C
Samstag
10. 6.
23/14 °C
Sonntag
11. 6.
21/12 °C
Montag
12. 6.
19/9 °C