Obec Vilémov
aktuelle Temperatur
1.12.2023 10:55
aktuelle Temperatur:
2,7 °C
Feuchtigkeit:
100 %
Taupunkt:
2,7 °C
Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aktuelles Wetter
heute, Freitag 1. 12. 2023
0 °C
-3 °C
Samstag
2. 12.
-3/-7 °C
Sonntag
3. 12.
-3/-10 °C
Montag
4. 12.
-7/-11 °C