Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aktuelles Wetter
heute, Sonntag 3. 7. 2022
29 °C
12 °C
Montag
4. 7.
25/16 °C
Dienstag
5. 7.
26/14 °C
Mittwoch
6. 7.
21/13 °C