Obsah
Rozpočet Vilémov
Výdaje
Schválený rozpočet | 11 274 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 544 398 Kč |
Skutečné čerpání | 6 670 241 Kč |
Čerpání | 49,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 80 000 | 75 000 | 93,75 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 000 000 | 5 864 698 | 3 107 788 | 52,99 |
Doprava | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 176 000 | 181 000 | 78 356 | 43,29 |
Průmysl a stavebnictví | 250 000 | 431 000 | 243 771 | 56,56 |
Školství | 960 000 | 1 041 700 | 647 177 | 62,13 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000 | 81 000 | 75 928 | 93,74 |
Veřejná správa | 1 950 000 | 2 057 000 | 1 089 052 | 52,94 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 21 698 | 144,65 |
Zemědělství | 43 000 | 43 000 | 14 500 | 33,72 |
Životní prostředí | 3 700 000 | 3 700 000 | 1 316 971 | 35,59 |
Celkem | 11 274 000 | 13 544 398 | 6 670 241 | 49,25 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.